9Z-4C silage lõikamismasin on mehaaniline seade, mida kasutatakse erinevate põllumajanduslike põllukultuuride lõikamiseks, nagu rohelised (kuivatatud) maisi varred, riisi varred ja söödad. See sobib eriti põllumajandusettevõtetele, kus on vähem kui 30 lehma või vähem kui 100 lammast.
Toote omadused :
Kompaktne struktuur ja lihtne liikuda:
Terasstruktuuri raam: valmistatud kõrge tugevusega terasest, struktuur on tugev ja vastupidav.
Väike suurus ja kerge kaal: on mugav liikuda ja ladustada talus.
Ohutu ja usaldusväärne:
Ohutusseadme disain: tõhusalt takistab noaga hammustamise õnnetusi ja tagab käitajate ohutuse.
Pliiatsid on valmistatud kvaliteetsest terasest: rafineeritud spetsiaalse protsessi abil on need äärmiselt kulumiskindlad ja neil on pikk kasutusiga.
Kasutatakse kõrge tugevusega kruvide: ühendus on kindel ja toimimine on stabiilne.
Erinevad võimsuse allikad:
Seda saab võrrelda elektrimootorite, diiselmootorite ja traktoritega: kasutajad saavad valida sobiva toiteallika vastavalt tegelikule olukorrale, eriti sobiva elektripuudusega piirkondades.
Lihtne kasutada ja lihtne hooldada:
Rohu rullide käigukast on varustatud universaalse ühendusega: struktuur on kompaktne, toimimine on paindlik ning seda on lihtne demonteerida ja kokku panna.
Korpus on valmistatud paksustatud terasplaatidest pideva keevitamise teel: see on moodustatud terviklikust vormist, millele on surutud võltsimisvastane kaubamärk, mis on ilus, suuremeelne ja vastupidav.
9Z-4C Silage Chopping Machine on turul laialdaselt teretulnud. Oma kõrge kulutõhususega sobib see kasutamiseks väikestes ja keskmise suurusega taludes ja perekonna aretamisel. Hind võib varieeruda vastavalt erinevatele tootjatele ja müügikanalitele.
9Z-4C Silage Chopping Machine on usaldusväärne, lihtne kasutada ja lihtne hooldada põllumajandusmehaaniline varustus, millel on suur tähtsus põllumajanduskultuuride võrsete kasutamise määra parandamisel ja loomakasvatustööstuse arengu edendamisel.
on
Projekti | 9Z-4C tüüp | 9Z-4C tüüp (traileri tüüp) | ||
Auxiliary võim | Võimsus (kW) | 5,5 kuni 7,5 | – – – – – – | |
Elektrilised masinad | Kiirus (kuni 1 r / min) | 1440 kohta | – – – – – – | |
või diiselmootoriga | Sõidu süsteem | Vöö sõitmine | Võimsuse väljund shaft | |
Võimsus ( hobuste võimsus ) | 12 kuni 15 | |||
Võimsuse väljund kiirus (r / min) | – – – – – – | 540 kohta | ||
Traktori kinnitusvorm | – – – – – – | Trailerid rack | ||
Välismõõtmed | Transpordi mõõtmed: pikkus x laius x kõrgus (mm) | 630 × 1010 × 1300 | ||
Kasutusmõõt: pikkus x laius x kõrgus (mm) | 1740 × 1500 × 2275 | 2690 ×1210 × 2390 | ||
Kogu masinate kaal (kg) | 280 kohta | 340 kohta | ||
Spindli määratud kiirus (r / min) | 800 kohta | 800 kohta | ||
Tükkide arv (tükkide arv) | 4 tükki | |||
Projekteerige võimsuse ülekande telje võtmete arv | – – – – – – | kuus | ||
Kolmnurkne vöö | B1950 kolm tükki | B1350 kolm tükki | ||
Struktuurne stiil | diski | – – – – – – | ||
Sissepääsu laius (mm) | 210 kohta | – – – – – – | ||
Söötmise meetod | Axial Chain automaatne söötmine | – – – – – – | ||
Toidurullide hinnanguline kiirus (r/min) | Rohu rullid: 203, 343 | – – – – – – | ||
Rohu rullid: 156, 263 | ||||
Liikuva bladi kuju | Arktiline | – – – – – – | ||
Plaadi või trumli läbimõõt (mm) | Põltsamaa 780 | – – – – – – | ||
Blade lineaarne kiirus (m / s) | Kolmkümmend kaks punkti seitse | – – – – – – |
Projekti | andmed | |
tootlikkus | Roheline savi (60% niiskuse sisaldus) | ≥ 8 t/h |
(Rohtu lõikamise pikkus 16mm, pideva ja ühtlase söötmise tingimustes) | Kuiv rätik (20% niiskuse sisaldus) | ≥ 4 t/h |
Rasva lõikamise pikkus | 17,22,34,44 (millimeetrit) | |
Valmistatud materjal puhub kaugus | 4 kuni 6 (m) |
Hot Tags: , 9Z-4C Silage Straw Chopper tüüp , tootjad, tarnijad, tehas, hind